Taxas são lançadas em UFISG, que tem o seu valor atualizado anualmente.
| Ano | Valor da UFISG |
|---|---|
| 2004 | R$ 15,40 |
| 2005 | R$ 16,55 |
| 2006 | R$ 17,55 |
| 2007 | R$ 18,26 |
| 2008 | R$ 19,02 |
| 2009 | R$ 20,19 |
| 2010 | R$ 21,07 |
| 2011 | R$ 22,02 |
| 2012 | R$ 23,61 |
| 2013 | R$ 24,85 |
| 2014 | R$ 26,36 |
| 2015 | R$ 28,08 |
| 2016 | R$ 30,75 |
| 2017 | R$ 33,52 |
| 2018 | R$ 34,42 |
| 2019 | R$ 35,90 |
| 2020 | R$ 37,06 |
| 2021 | R$ 37,94 |
| 2022 | R$ 41,47 |
| 2023 | R$ 45,45 |
| 2024 | R$ 47,38 |
| 2025 | R$ 49,44 |
Mais Acessados