Acessos
Saindo do Rio de Janeiro Saindo da Ponte Rio-Niterói, pegar a Rod. Niterói-Manilha (BR-101) e seguir as placas que indicam o centro do município de São Gonçalo.


1º Distrito : 6800 ha | 2º Distrito : 7200 ha | 3º Distrito : 5100 ha
4º Distrito : 1200 ha |
5º Distrito : 2400 ha
| 1° Distrito (São Gonçalo) | 2° Distrito (Ipiíba) | 3° Distrito (Monjolo) | 4° Distrito (Neves) | 5° Distrito (Sete Pontes) |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Antonina | 32 – Almerinda | 58 – Apolo III | 77 – Barro Vermelho I | 97 – Barro Vermelho II |
| 02 – Boaçu | 33 – Amendoeira | 59 – Barracão | 78 – Boa Vista | 98 – Covanca II |
| 03 – Brasilândia I | 34 – Anaia Grande | 60 – Bom Retiro | 79 – Brasilândia II | 99 – Engenho Pequeno II |
| 04 – Centro | 35 – Anaia Pequeno | 61 – Gebara | 80 – Camarão | 100 – Lindo Parque II |
| 05 – Colubandê | 36 – Arrastão | 62 – Guarani | 81 – Covanca I | 101 – Maria Paula II |
| 06 – Cruzeiro do Sul | 37 – Arsenal | 63 – Guaxindiba | 82 – Gradim | 102 – Morro do Castro |
| 07 – Engenho Pequeno I | 38 – Coelho | 64 – Jardim Catarina | 83 – Mangueira | 103 – Neves II |
| 08 – Estrela do Norte | 39 – Eliane | 65 – Lagoinha II | 84 – Neves I | 104 – Novo México |
| 09 – Fazenda dos Mineiros | 40 – Engenho do Roçado | 66 – Laranjal | 85 – Parada 40 | 105 – Pita II |
| 10 – Galo Branco | 41 – Iêda | 67 – Largo da Ideia II | 86 – Paraíso | 106 – Santa Catarina II |
| 11 – Itaóca | 42 – Ipiíba | 68 – Marambaia | 87 – Patronato | 107 – Tenente Jardim |
| 12 – Itaúna | 43 – Jardim Amendoeira | 69 – Miriambi | 88 – Bairro Pita I | 108 – Tribobó II |
| 13 – Jardim Alcântara | 44 – Jardim Nova República | 70 – Monjolo | 89 – Porto da Madama | 109 – Venda da Cruz |
| 14 – Lindo Parque I | 45 – Jockey | 71 – Pacheco II | 90 – Porto Novo | 110 – Zumbi |
| 15 – Luiz Caçador | 46 – Lagoinha I | 72 – Raul Veiga II | 91 – Porto da Pedra | |
| 16 – Mutondo | 47 – Largo da Ideia I | 73 – Sacramento II | 92 – Porto Velho | |
| 17 – Mutuá | 48 – Maria Paula I | 74 – Santa Luzia | 93 – Rosane | |
| 18 – Mutuaguaçú | 49 – Pacheco I | 75 – Vila Três | 94 – Santa Catarina I | |
| 19 – Mutuapira | 50 – Raul Veiga I | 76 – Vista Alegre | 95 – Vila Lage | |
| 20 – Nova Cidade | 51 – Rio do Ouro | 96 – Zé Garoto II | ||
| 21 – Palmeiras | 52 – Sacramento I | |||
| 22 – Pedro de Alcântara | 53 – Santa Izabel | |||
| 23 – Porto do Rosa | 54 – Tiradentes | |||
| 24 – Recanto das Acácias | 55 – Tribobó II | |||
| 25 – Rocha | 56 – Várzea das Moças | |||
| 26 – Salgueiro | 57 – Vila Condoza | |||
| 27 – São Miguel | ||||
| 28 – Tribobó I | ||||
| 29 – Trindade | ||||
| 30 – Vila Yara | ||||
| 31 – Zé Garoto I |
Mais Acessados