| Clique aqui para fazer o download da lei. |
|
| Servidor | Votos |
| 15203 - WASHINGTON FERNANDO R R TELES | 311 |
| 10917 - RITA DE CASSIA SILVA SERRANO | 288 |
| 108046 - SANDRA CRISTINA MAIA | 35 |
| 11427 - EMILIA CRISTINA DE A D ANDRADE | 16 |
| 102026 - VALERIA DA SILVA MONTEIRO | 14 |
| 16231 - LUCIMARE DE FIGUEIREDO SOBRAL PASSOS | 12 |
| 105875 - ADRIANA MARINS MACIEL | 8 |
| 90769 - LUCIANO GUEDES LONTRA | 6 |
| 103303 - ROBERTA BARBOSA SANCHES GOMES | 3 |
LEI N°. 337/2011 - Art. 10. O quorum mínimo exigido é de 30% (trinta por cento) do total de servidores em efetivo exercício na Unidade Administrativa. O servidor com maior número de votos será considerado o Servidor Padrão da Unidade Administrativa. | |
| Clique aqui para fazer o download da lei. |
|
| PROCURADORIA GERAL | |
| Funcionários em exercício: 89 | Votos |
| CLAUDIA REGINA BRAGA DE FARIAS | 0 |
| FLAVIO DIAS CARDOSO | 0 |
| ALEX SANDRO PINTO DOS SANTOS | 0 |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| Funcionários em exercício: 357 | Votos |
| EMILIA CRISTINA DE A D ANDRADE | 155 |
| PAULO ROBERTO LEAL DA SILVA | 19 |
| MARCOS PAULO SILVEIRA DA SILVA | 10 |
| DAMIANA DINIZ FONTES | 8 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| Funcionários em exercício: 281 | Votos |
| WASHINGTON FERNANDO R R TELES | 106 |
| DANIEL CARVALHAES | 77 |
| CLELIA MARIA DE LIMA | 19 |
| LUIZ CLAUDIO CARRILES DE PAULA | 14 |
| ALEXANDRE POURCHET | 12 |
| MARCIA CRISTINA DO AMARAL SANTOS | 9 |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| Funcionários em exercício: 5109 | Votos |
| ANTONIO CARLOS NASCIMENTO | 221 |
| SERGIO DA SILVA | 16 |
| MARIA LUCIA TEIXEIRA MIRANDA DA COSTA | 16 |
| VERONICA INACIOLA COSTA FARIAS DA CRUZ | 5 |
| TATIANA MORAES DE SOUZA | 4 |
| SEC MUN DE SAUDE | |
| Funcionários em exercício: 3117 | Votos |
| GISELLE FERREIRA SIMOES | 40 |
| FERNANDO SOARES PEDRO | 22 |
| JALMIRA DA SILVA DE ASSUMPCAO | 11 |
| FABIANA MARTINS RIBEIRO | 5 |
| SEC MUN DE PLANEJAMENTO | |
| Funcionários em exercício: 12 | Votos |
| VALERIA DA SILVA MONTEIRO | 4 |
| MARIA LUCIA DA SILVA SAMPAIO | 1 |
| MARIA HELENA CUSTODIO | 0 |
| SEC MUN DE TRANSPORTES | |
| Funcionários em exercício: 86 | Votos |
| RITA DE CASSIA SILVA SERRANO | 31 |
| PAULA BAPTISTA MACHADO DE MELLO | 10 |
| SERGIO CORREA CESAR | 7 |
| SEC MUN COMUNICACAO SOCIAL | |
| Funcionários em exercício: 15 | Votos |
| ANDREA COSTA LOPES | 0 |
| SEC MUN GOVERNO | |
| Funcionários em exercício: 154 | Votos |
| CLAUDIA MENDONCA DOS SANTOS | 7 |
| CLAUDIA MARIA DO N BARROS | 0 |
| MARCILENE FERREIRA MACIEL | 0 |
| SEC MUN ESPORTE E LAZER | |
| Funcionários em exercício: 111 | Votos |
| JAQUELINE FREIRES SILVA TELES | 4 |
| VICENTE DE PAULO POUJO DE SOUSA | 0 |
| CLAUDIO DA CRUZ | 0 |
| SEC MUN DESENV SOCIAL | |
| Funcionários em exercício: 148 | Votos |
| FATIMA LORENA GONCALVES DE LIMA | 9 |
| SANDRA PINTO DE AZEREDO FERREIRA | 2 |
| SEC MUNICIPAL DO TRABALHO | |
| Funcionários em exercício: 60 | Votos |
| ROBERTA BARBOSA SANCHES GOMES | 22 |
| CÉLIA REGINA PEREIRA PINTO | 14 |
| ALEXANDRE ANTONIO RIBEIRO SARDINHA | 0 |
| SEC CONTROLE INTERNO | |
| Funcionários em exercício: 17 | Votos |
| LUCIANO GUEDES LONTRA | 11 |
| LUIZ CARLOS DO ESPIRITO S SILVA | 5 |
| SEC MUN INFRAESTRUTURA E URBANISMO | |
| Funcionários em exercício: 724 | Votos |
| MARCO ANTONIO M GARCIA | 16 |
| ARUACY DE SOUZA ALVES | 4 |
| EDUARDO CARVALHO SERCIO | 0 |
| EDSON PEREIRA DA SILVA | 0 |
| LEILA VIEIRA DE SOUZA | 0 |
| MARIA DAS GRACAS AMORIM | 0 |
| S M INTEGR DEF CONS E POL MULHER | |
| Funcionários em exercício: 22 | Votos |
| LUCIMARE DE FIGUEIREDO SOBRAL PASSOS | 17 |
| ANA MARITA FIGUEIRA DA SILVEIRA | 1 |
| ELIANE MARIA SANTOS MONTEIRO DE OLIVEIRA | 0 |
| SEC MUN DE TURISMO E CULTURA | |
| Funcionários em exercício: 22 | Votos |
| GELSON MARINS DE ABREU | 0 |
| VERÔNICA INACIOLA COSTA FARIAS DA CRUZ | 0 |
| ANA CRISTINA CARRARI DE OLIVEIRA | 0 |
| SEC MUN DE SEGURANCA PUBLICA | |
| Funcionários em exercício: 277 | Votos |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 50 |
| ANTONIO CARLOS MENEZES ARAUJO | 8 |
| MARCUS VINICIUS DE SA FERNANDES GOMES | 6 |
| SEC MUN DE HABITACAO | |
| Funcionários em exercício: 12 | Votos |
| DELMA LUCIA CAMPOS BATISTA | 1 |
| SEC MUN POLITICAS ESTRATEGICAS | |
| Funcionários em exercício: 6 | Votos |
| ADRIANA MARINS MACIEL | 3 |
| FRANCISCO REIS | 1 |
| SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| Funcionários em exercício: 38 | Votos |
| SANDRA CRISTINA MAIA | 18 |
| VANESSA VIANA CAMPOS LABRE | 13 |
| ARLINDA MARIA CORDEIRO DE SANTANA | 2 |
| SEC MUN DE SEGURIDADE SOCIAL | |
| Funcionários em exercício: 21 | Votos |
| LEONOR DA SILVA AMORIM | 6 |